Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 9 | 5.29% |
DENÚNCIAS | 11 | 6.47% |
DÚVIDAS | 10 | 5.88% |
FALE CONOSCO | 107 | 62.94% |
SERVIÇOS | 1 | 0.59% |
URGÊNCIAS | 9 | 5.29% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 146 | 85.88% |
WEBSITE | 1 | 0.59% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE | 40 | 23.53% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 0 | 0.00% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 34 | 20.00% |
2024 | 6 | 3.53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 170 |
+55 (99) 98826-2637
contato@cmtrizideladovale.ma.gov.br
Avenida Deputado Carlos Melo - nº1668 – Aeroporto,
Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/03/2022 22:27:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?