Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 9 | 5.08% |
DENÚNCIAS | 11 | 6.21% |
DÚVIDAS | 10 | 5.65% |
FALE CONOSCO | 107 | 60.45% |
SERVIÇOS | 1 | 0.56% |
URGÊNCIAS | 9 | 5.08% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 146 | 82.49% |
WEBSITE | 1 | 0.56% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE | 40 | 22.60% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 0 | 0.00% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 34 | 19.21% |
2024 | 6 | 3.39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 177 |
+55 (99) 98826-2637
contato@cmtrizideladovale.ma.gov.br
Avenida Deputado Carlos Melo - nº1668 – Aeroporto,
Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/12/2024 17:35:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?