| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 1 | 0.52% |
| URGÊNCIAS | 4 | 2.08% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 112 | 58.33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE | 5 | 2.60% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0.00% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 5 | 2.60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 191 |
+55 (99) 98826-2637
contato@cmtrizideladovale.ma.gov.br
Avenida Deputado Carlos Melo - nº1668 – Aeroporto,
Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/12/2024 17:35:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?