Dados atualizados em: 16/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/02/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 8 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 12,5%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 87,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?