Dados atualizados em: 09/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
30/03/2020 | DEM | DEMOCRATAS |
03/05/2007 à 15/10/2019 | PV | PARTIDO VERDE |
08/04/2007 à 04/01/2010 | PV | PARTIDO VERDE |
03/10/2003 à 04/01/2010 | PP | PROGRESSISTAS |
25/04/2011 à 15/10/2019 | PCDOB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL |
10/09/2015 à 16/04/2020 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 62 proposições e matérias, sendo COMENDA = 4, INDICAÇÃO = 6, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 2, MOÇÃO DE PESAR = 10, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 32 conforme o gráfico a cima.
Observamos que COMENDA representa 6,5%, INDICAÇÃO representa 9,7%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 3,2%, MOÇÃO DE PESAR representa 16,1%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 8,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,8%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 51,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?