Dados atualizados em: 18/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 23/03/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 22/09/2021 à 23/03/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 22/09/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
03/04/2020 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO |
11/04/2019 à 16/04/2020 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 83 proposições e matérias, sendo COMENDA = 2, INDICAÇÃO = 6, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 2, MOÇÃO DE PESAR = 8, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 9 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 53 conforme o gráfico a cima.
Observamos que COMENDA representa 2,4%, INDICAÇÃO representa 7,2%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 2,4%, MOÇÃO DE PESAR representa 9,6%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 10,8%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 63,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?