Dados atualizados em: 05/11/2025
Data início: 07/04/2022
Data fim: 31/12/2022
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 23/03/2022 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 22/09/2021 à 23/03/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 22/09/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
| 11/04/2019 à 16/04/2020 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 107 proposições e matérias, sendo Comenda = 2, Indicação = 6, Moção de Congratulações = 5, Moção de Pesar = 8, Projeto de Decreto Legislativo = 4, Projeto de Lei - Legislativo = 12, Requerimento - Para O Executivo = 69 e Resolução = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Comenda representa 1,9%, Indicação representa 5,6%, Moção de Congratulações representa 4,7%, Moção de Pesar representa 7,5%, Projeto de Decreto Legislativo representa 3,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 11,2%, Requerimento - Para O Executivo representa 64,5%, e Resolução representa 0,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?