Dados atualizados em: 14/05/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 23/03/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 22/09/2021 à 23/03/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 22/09/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
11/04/2019 à 16/04/2020 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 94 proposições e matérias, sendo COMENDA = 2, INDICAÇÃO = 6, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 2, MOÇÃO DE PESAR = 8, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 9, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 63 e RESOLUÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que COMENDA representa 2,1%, INDICAÇÃO representa 6,4%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 2,1%, MOÇÃO DE PESAR representa 8,5%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,6%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 67,0%, e RESOLUÇÃO representa 1,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?