Dados atualizados em: 13/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 23/03/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 22/09/2021 à 23/03/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 22/09/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
03/04/2020 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO |
11/04/2019 à 16/04/2020 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 62 proposições e matérias, sendo COMENDA = 2, INDICAÇÃO = 5, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 1, MOÇÃO DE PESAR = 4, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 44 conforme o gráfico a cima.
Observamos que COMENDA representa 3,2%, INDICAÇÃO representa 8,1%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 1,6%, MOÇÃO DE PESAR representa 6,5%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 6,5%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 71,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?