Nome: LEANDRA KARYELLEN FLORENTINO NASCIMENTO
CPF: ***.613.824-**
Matrícula: 0000000144
Data admissão: 01/05/2024
Carga horária: 220
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 18 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.306,10 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.306,10 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.306,10 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.306,10 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.306,10 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.306,10 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.306,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?