Nome: FRANCILENE DA SILVA ROSA
CPF: ***.026.292-**
Matrícula: 0000000126
Data admissão: 01/03/2023
Carga horária: 220
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 8 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.306,10 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.306,10 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.306,10 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.306,10 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.306,10 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.306,10 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.306,10 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.306,10 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.306,10 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.306,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?