Nome: KALYTON CAUAN FERNANDES DOS SANTOS
CPF: ***.621.361-**
Matrícula: 0000000119
Data admissão: 01/02/2024
Carga horária: 220
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 9 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.932,18 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.932,18 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.932,18 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.932,18 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.932,18 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.932,18 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.932,18 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.932,18 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.932,18 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.932,18 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?