Nome: MARCIA CRISTINA LEMOS SILVA MAIA
CPF: ***.334.304-**
Matrícula: 0000000053
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 220
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Vinculo: 06 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.998,85 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.998,85 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.998,85 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.998,85 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.998,85 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.998,85 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.998,85 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.998,85 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.998,85 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.998,85 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.987,81 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?