Novembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARINEIDE FRANÇA SOUSA BESERRA

CPF: ***.750.296-**

Matrícula: 0000000021

Data admissão: 01/02/2023

Carga horária: 220

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 8 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00 1.306,10
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00 1.306,10
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00 1.306,10
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 1.221,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 1.221,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 1.221,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 1.221,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 1.221,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 1.221,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00 1.221,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00 1.221,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00 1.220,73
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00 1.220,73
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00 1.220,73
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 1.119,42
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 1.119,42
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 1.119,42
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 1.119,42
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 1.119,42
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00 1.119,42
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.108,50
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.108,50
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.108,50
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.108,50
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.108,50
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.108,50
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.108,50
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.108,50
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.108,50
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.108,50
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.108,50
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00 1.016,68
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.107,68
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.107,68
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.107,68
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.107,68
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.107,68
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.107,68
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.107,68
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.107,68
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.107,68
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.107,68
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Março/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Fevereiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 1.200,00 1.200,00 1.104,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito