Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: SIDINEIDE BRITO DOS SANTOS

CPF: ***.789.117-**

Matrícula: 0000000019

Data admissão: 02/01/2023

Carga horária: 220

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 23 - DIRETOR(A) GERAL

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Março/2024 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.135,69
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.135,69
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.124,65
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Julho/2023 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Junho/2023 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.119,16
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.103,35
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.103,35
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.000,00 5.000,00 4.103,35
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.000,08 5.000,00 4.103,40
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 0,00 1.650,00 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.650,00 1.650,00 1.518,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.650,00 1.650,00 1.518,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.650,00 1.650,00 1.518,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.107,28
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.107,28
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.107,28
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.650,00 1.650,00 1.518,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.200,00 1.650,00 2.018,50
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.650,00 1.650,00 1.518,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.650,00 1.650,00 1.518,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.650,00 1.650,00 1.518,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.650,00 1.650,00 1.518,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.650,00 1.650,00 1.518,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.107,28
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.107,28
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.107,28
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.107,28
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.107,28
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.107,28
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.107,28
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.107,28
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.107,28
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.107,28
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 3.107,28
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 2.495,32
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 2.428,33
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 2.428,33
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 2.428,33
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 2.428,33
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 2.428,33
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 2.428,33
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 2.428,33
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 2.428,33
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 2.428,33
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 2.428,32
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 3.500,00 2.397,67
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Março/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Fevereiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00 2.007,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito