Outubro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOSE SIVAL DOS SANTOS

CPF: ***.270.268-**

Matrícula: 0000000013

Data admissão: 01/01/2013

Carga horária: 220

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 06 - ELETIVOS

Cargo: 1 - VEREADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.391,86
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.391,86
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.391,86
Julho/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.391,86
Junho/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.391,86
Maio/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.391,86
Abril/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.391,86
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.391,86
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.391,86
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.380,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito