Nome: RICARDO EVERTON DE LUCENA PEREIRA
CPF: ***.840.834-**
Matrícula: 0000000012
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 220
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Vinculo: 06 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.917,48 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.917,48 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.917,48 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.917,48 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.917,48 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.917,48 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.917,48 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.917,48 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.917,48 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.906,44 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?