Nome: HAMILTON ASSIS LEITE
CPF: ***.728.158-**
Matrícula: 0000000007
Data admissão: 01/01/2017
Carga horária: 220
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Vinculo: 06 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.536,52 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.536,52 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.536,52 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.536,52 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.536,52 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.536,52 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.536,52 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.536,52 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.536,52 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.536,52 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.525,48 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?