Nome: RENATA DOS ANJOS BARBOSA
CPF: ***.631.836-**
Matrícula: 0000000168
Data admissão: 01/04/2025
Carga horária: 220
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 8 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Situação: NAO PREENCHIDO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.138,50 | 1.518,00 | 1.053,12 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?