Setembro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANTONIA SARA DE BRITO SILVA

CPF: ***.027.073-**

Matrícula: 0000000160

Data admissão: 01/02/2025

Carga horária: 240

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 30 - RECEPCIONISTA

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2025 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 1.391,50 1.518,00 1.287,14
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Julho/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Junho/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Maio/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Abril/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Março/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON