Nome: JOSIEL HENIRQUE PALHANO
CPF: ***.665.296-**
Matrícula: 0000000159
Data admissão: 01/02/2025
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 25 - TECNICO DE INFORMATICA
Situação: RESCISAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.158,20 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.158,20 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.158,20 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.145,48 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.145,48 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.145,48 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?