Agosto/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: DENISE DE SOUSA BARROS

CPF: ***.057.867-**

Matrícula: 0000000157

Data admissão: 01/02/2025

Carga horária: 240

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 7 - DIGITADOR

Situação: RESCISAO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 0,00 3.500,00 0,00
Julho/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.102,77
Junho/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.102,77
Maio/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.102,77
Abril/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.090,05
Março/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.090,05
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.090,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON