Setembro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: PATRICIA CHAVES GOMES

CPF: ***.360.223-**

Matrícula: 0000000156

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 220

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 9 - AGENTE ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2025 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 2.500,00 2.500,00 2.297,77
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.500,00 2.297,77
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.500,00 2.297,77
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.500,00 2.297,77
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.500,00 2.297,77
Julho/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.500,00 2.297,77
Junho/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.500,00 2.297,77
Maio/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.500,00 2.297,77
Abril/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.500,00 2.294,88
Março/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.500,00 2.294,88
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.500,00 2.294,88
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.500,00 2.294,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON