Nome: TULIO CASSIO DE SOUSA REGO
CPF: ***.030.109-**
Matrícula: 0000000152
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 220
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Vinculo: 06 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.267,22 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.745,33 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.745,33 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.745,33 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.745,33 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.745,33 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.745,33 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.732,60 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.732,60 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.732,60 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.783,21 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?