Nome: FRANCISCO POLAX NUNES DA CONCEICAO
CPF: ***.013.304-**
Matrícula: 0000000151
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 220
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Vinculo: 06 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.403,62 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.403,62 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.403,62 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.403,62 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.403,62 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.403,62 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.403,62 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.390,89 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.390,89 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.390,89 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.783,21 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?