Agosto/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: KAORY PACHECO NASCIMENTO

CPF: ***.011.209-**

Matrícula: 0000000150

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 240

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 06 - ELETIVOS

Cargo: 1 - VEREADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 9.000,00 9.000,00 4.044,81
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 9.000,00 9.000,00 4.044,81
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 9.000,00 9.000,00 4.044,81
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 9.000,00 9.000,00 4.044,81
Julho/2025 FOLHA NORMAL 9.000,00 9.000,00 4.044,81
Junho/2025 FOLHA NORMAL 9.000,00 9.000,00 6.743,81
Maio/2025 FOLHA NORMAL 9.000,00 9.000,00 6.743,81
Abril/2025 FOLHA NORMAL 9.000,00 9.000,00 6.731,08
Março/2025 FOLHA NORMAL 9.000,00 9.000,00 6.731,08
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 9.000,00 9.000,00 6.731,08
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 9.000,00 9.000,00 6.731,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON