Nome: EFRAIM DA SILVA LIMA
CPF: ***.608.083-**
Matrícula: 0000000140
Data admissão: 01/02/2025
Carga horária: 220
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 6 - DIRETOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 3.208,33 | 3.500,00 | 2.884,60 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.102,77 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.102,77 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.102,77 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.102,77 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.102,77 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.102,77 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.102,77 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.090,05 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.090,05 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.090,05 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?