Outubro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ELOISA DA SILVA OLIVEIRA

CPF: ***.042.266-**

Matrícula: 0000000139

Data admissão: 01/03/2025

Carga horária: 220

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 7 - DIGITADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2025 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 2.916,67 3.500,00 2.654,93
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.102,77
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.102,77
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.102,77
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.102,77
Julho/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.102,77
Junho/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.102,77
Maio/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.102,77
Abril/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.090,05
Março/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.090,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON