Outubro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: EVANDRO OLIVEIRA DO PRADO

CPF: ***.009.560-**

Matrícula: 0000000129

Data admissão: 01/04/2025

Carga horária: 240

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 27 - VIGILANTE

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2025 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 1.875,00 2.500,00 1.729,02
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.500,00 2.297,77
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.500,00 2.297,77
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.500,00 2.297,77
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.500,00 2.297,77
Julho/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.500,00 2.297,77
Junho/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.500,00 2.297,77
Maio/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.500,00 2.297,77
Abril/2025 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.500,00 2.294,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON