Novembro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR

CPF: ***.603.906-**

Matrícula: 0000000106

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 220

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 4 - CONTADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2025 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 6.000,00 6.000,00 4.992,70
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 6.000,00 4.992,70
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 6.000,00 4.992,70
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 6.000,00 4.992,70
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 6.000,00 4.992,70
Julho/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 6.000,00 4.992,70
Junho/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 6.000,00 4.992,70
Maio/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 6.000,00 4.992,70
Abril/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 6.000,00 4.979,98
Março/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 6.000,00 4.979,98
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 6.000,00 4.979,98
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 6.000,00 4.775,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON