Dezembro/2025 - FOLHA DE DÉCIMO FINAL

Informações pessoais

Nome: BRUNO DE PAIVA CUNHA

CPF: ***.027.578-**

Matrícula: 0000000104

Data admissão: 01/04/2025

Carga horária: 240

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 26 - ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO

Situação: NAO PREENCHIDO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2025 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 1.138,50 1.518,00 1.053,12
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Julho/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Junho/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Maio/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Abril/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON