Nome: ANA CAROLINE SILVA DE SOUZA
CPF: ***.600.439-**
Matrícula: 0000000024
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 28 - CHEFE DE SERVIÇOS PESSOAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 3.500,00 | 2.500,00 | 3.102,77 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 2.500,00 | 3.102,77 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 2.500,00 | 3.102,77 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 2.500,00 | 3.102,77 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 2.500,00 | 3.102,77 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 2.500,00 | 3.102,77 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 2.500,00 | 3.102,77 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 2.500,00 | 3.102,77 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 2.500,00 | 3.090,05 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 2.500,00 | 3.090,05 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 2.500,00 | 3.090,05 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 2.500,00 | 3.090,05 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?