Nome: DEGIVANIO SANTOS DE JESUS
CPF: ***.026.624-**
Matrícula: 0000000023
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 220
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 5 - TESOUREIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.158,20 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.158,20 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.158,20 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.158,20 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.158,20 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.158,20 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.158,20 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.158,20 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.145,48 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.145,48 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.145,48 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.090,05 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?