Maio/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: SIDINEIDE BRITO DOS SANTOS

CPF: ***.789.117-**

Matrícula: 0000000019

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 240

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 23 - DIRETOR(A) GERAL

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2025 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 5.000,00 5.000,00 4.155,57
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.155,57
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.155,57
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.155,57
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.155,57
Julho/2025 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.155,57
Junho/2025 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.155,57
Maio/2025 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.155,57
Abril/2025 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.142,85
Março/2025 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.142,85
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.142,85
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 5.000,00 5.000,00 4.142,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON