Agosto/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANKLIN WAGNER CORDEIRO

CPF: ***.417.816-**

Matrícula: 0000000018

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 240

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 29 - DIRETOR FINANCEIRO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2025 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 6.000,00 6.000,00 4.839,92
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 6.000,00 4.839,92
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 6.000,00 4.839,92
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 6.000,00 4.839,92
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 6.000,00 4.839,92
Julho/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 6.000,00 4.839,92
Junho/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 6.000,00 4.839,92
Maio/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 6.000,00 4.839,92
Abril/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 6.000,00 4.827,19
Março/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 6.000,00 4.827,19
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 6.000,00 4.827,19
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 6.000,00 6.000,00 4.775,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON