Nome: GLEYDSON LAERT FIGUEIREDO SANTOS
CPF: ***.037.172-**
Matrícula: 0000000017
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 220
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 21 - CONTROLADOR
Situação: NAO PREENCHIDO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.787,78 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.787,78 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.787,78 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.787,78 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.787,78 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.787,78 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.787,78 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.787,78 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.775,05 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.775,05 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.775,05 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.775,05 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?