Nome: MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO
CPF: ***.508.545-**
Matrícula: 0000000009
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 220
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Vinculo: 06 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.596,88 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.596,88 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.596,88 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.596,88 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.596,88 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.596,88 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.596,88 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.584,15 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.584,15 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.731,08 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.546,83 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?