Nome: FRANCISCO MARTINS PEREIRA
CPF: ***.158.408-**
Matrícula: 0000000004
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 220
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Vinculo: 06 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.743,81 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.743,81 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.743,81 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.743,81 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.743,81 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.743,81 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.743,81 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.731,08 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.731,08 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.731,08 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.731,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?