Dados atualizados em: 06/08/2025
Data início: 07/04/2022
Data fim: 31/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 23/03/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 22/09/2021 à 23/03/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 22/09/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
11/04/2019 à 16/04/2020 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 97 proposições e matérias, sendo Comenda = 2, Indicação = 6, Moção de Congratulações = 2, Moção de Pesar = 8, Projeto de Decreto Legislativo = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 9, Requerimento - Para O Executivo = 66 e Resolução = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Comenda representa 2,1%, Indicação representa 6,2%, Moção de Congratulações representa 2,1%, Moção de Pesar representa 8,2%, Projeto de Decreto Legislativo representa 3,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 9,3%, Requerimento - Para O Executivo representa 68,0%, e Resolução representa 1,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?