Dados atualizados em: 06/08/2025
Data início: 01/02/2019
Data fim: 31/12/2020
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/02/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 13 proposições e matérias, sendo Projeto de Lei - Legislativo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 11 e Resolução = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Lei - Legislativo representa 7,7%, Requerimento - Para O Executivo representa 84,6%, e Resolução representa 7,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?