Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 02/03/2023
Data da divulgação do extrato: 27/03/2023
Data da ratificação: 10/03/2023
Valor estimado: R$ 13.569,82
27/03/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
02/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANA CAROLINE SILVA DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA CAROLINE SILVA DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANGELA SAMIRA SILVA DE SOUZA |
Participante | Resultado |
---|---|
M. A. FERNANDES DA SILVA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
27/03/2023 - 11:30 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
FRANCISCO MARTINS PEREIRA |
|
02/03/2023 - 17:05 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANA CAROLINE SILVA DE SOUZA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?