Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 12/10/2020
Data da divulgação do extrato: 30/11/-0001
Data da ratificação: 18/11/2020
Valor estimado: R$ 1.800,00
18/11/2020
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 18/11/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCO MARTINS PEREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCO MARTINS PEREIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANGELA SAMIRA SILVA DE SOUZA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | DEGIVANIO SANTOS DE JESUS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PAULO THIAGO DE OLIVEIRA SILVA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?