Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 16/10/2020
Data da divulgação do extrato: 26/10/2020
Data da ratificação: 23/10/2020
Valor estimado: R$ 540,00
23/10/2020
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 26/10/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | DEGIVANIO SANTOS DE JESUS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | DEGIVANIO SANTOS DE JESUS |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | DEGIVANIO SANTOS DE JESUS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| LUIS FERNANDO DA SILVA FERREIRA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?