Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 11/08/2020
Data da divulgação do extrato: 28/08/2020
Data da ratificação: 27/08/2020
Valor estimado: R$ 586,67
27/08/2020
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/08/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | DEGIVANIO SANTOS DE JESUS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | DEGIVANIO SANTOS DE JESUS |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | DEGIVANIO SANTOS DE JESUS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ANTONIO DE JESUS MATOS | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?