Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 19/02/2020
Data da divulgação do extrato: 30/11/-0001
Data da ratificação: 03/03/2020
Valor estimado: R$ 7.153,47
03/03/2020
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/03/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | DEGIVANIO SANTOS DE JESUS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | DEGIVANIO SANTOS DE JESUS |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | DEGIVANIO SANTOS DE JESUS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| GILMARCIO L. SATURNINO - EPP | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?