Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 15/02/2021
Data da divulgação do extrato: 18/02/2021
Data da ratificação: 12/02/2021
Valor estimado: R$ 12.700,00
18/02/2021
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCO ANDREL PACHECO DIAS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCO ANDREL PACHECO DIAS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DENIS EDUARDO CAMPELO LIMA QUEIROZ |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Termo de Abertura | 842KB | ||
| Solicitação de Despesa | 846KB | ||
| Pesquisa de Preços | 3MB | ||
| Dotação Orçamentaria | 690KB | ||
| Autuação | 290KB | ||
| Parecer Jurídico | 454KB | ||
| Documentos de Habilitação | 3MB | ||
| Termo de Referência | 6MB | ||
| Termo de Ratificação | 1MB | ||
| Publicação do Termo de Ratificação | 5MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?