Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 24/10/2024
Data da divulgação do extrato: 24/10/2024
Data da ratificação: 30/10/2024
Valor estimado: R$ 39.505,00
30/10/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
24/10/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCILENE NUNES FRANÇA DE SANTANA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA CAROLINE SILVA DE SOUZA |
Participante | Resultado |
---|---|
E F DA LUZ ARAUJO ASSESSORIA CONTABIL | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
30/10/2024 - 11:00 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
FRANCISCO MARTINS PEREIRA |
|
24/10/2024 - 11:36 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANA CAROLINE SILVA DE SOUZA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?