Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 21/08/2024
Data da divulgação do extrato: 21/08/2024
Data da ratificação: 02/09/2024
Valor estimado: R$ 3.626,67
02/09/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
21/08/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCILENE NUNES FRANÇA DE SANTANA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA CAROLINE SILVA DE SOUZA |
Participante | Resultado |
---|---|
JOAQUIM DO MONTE | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
02/09/2024 - 11:00 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
FRANCISCO MARTINS PEREIRA |
|
21/08/2024 - 11:16 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANA CAROLINE SILVA DE SOUZA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?