Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 15/02/2023
Data da divulgação do extrato: 15/02/2023
Data da ratificação: 02/03/2023
Valor estimado: R$ 16.822,75
08/03/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
08/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANA CAROLINE SILVA DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA CAROLINE SILVA DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANGELA SAMIRA SILVA DE SOUZA |
Participante | Resultado |
---|---|
MARIA ALCILENE BEZERRA SOARES | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
15/03/2023 - |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
ANA CAROLINE SILVA DE SOUZA |
|
15/02/2023 - 10:43 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANA CAROLINE SILVA DE SOUZA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?