Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 06/12/2024
Data da divulgação do extrato: 06/12/2024
Data da ratificação: 12/12/2024
Valor estimado: R$ 3.305,00
13/12/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
06/12/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCILENE NUNES FRANÇA DE SANTANA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA CAROLINE SILVA DE SOUZA |
Participante | Resultado |
---|---|
M H S DE CASTRO SILVA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
12/12/2024 - 11:00 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
FRANCISCO MARTINS PEREIRA |
|
06/12/2024 - 17:02 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANA CAROLINE SILVA DE SOUZA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?