Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 18/09/2024
Data da divulgação do extrato: 19/04/2024
Data da ratificação: 30/09/2024
Valor estimado: R$ 13.166,90
30/09/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
18/09/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCILENE NUNES FRANÇA DE SANTANA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA CAROLINE SILVA DE SOUZA |
Participante | Resultado |
---|---|
F. VALDENER SOUSA - ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 - 11:00 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
FRANCISCO MARTINS PEREIRA |
|
18/09/2024 - 11:33 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANA CAROLINE SILVA DE SOUZA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?