Nome: WYCTHOR MEDEIROS DE SOUSA
CPF: ***.064.888-**
Matrícula: 0000000146
Data admissão: 01/06/2024
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 27 - VIGILANTE
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.932,18 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.932,18 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.932,18 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.932,18 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.932,18 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?