Nome: FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
CPF: ***.780.187-**
Matrícula: 0000000125
Data admissão: 01/02/2024
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 25 - TECNICO DE INFORMATICA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.085,45 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.085,45 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.085,45 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.085,45 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.085,45 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.085,45 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.085,45 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.085,45 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.085,45 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.085,45 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?