Nome: FRANCINALDO RODRIGUES PINHEIRO
CPF: ***.025.142-**
Matrícula: 0000000056
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 220
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Vinculo: 06 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.041,68 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.041,68 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.041,68 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.041,68 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.041,68 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.041,68 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.041,68 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.041,68 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.444,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.041,68 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.030,64 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?