Nome: DEGIVANIO SANTOS DE JESUS
CPF: ***.026.624-**
Matrícula: 0000000023
Data admissão: 01/01/2023
Carga horária: 220
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 7 - DIGITADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.085,45 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.085,45 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.085,45 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.085,45 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.085,45 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.085,45 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.085,45 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.085,45 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.085,45 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.074,41 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?